Citroen C5
[networm-post-images]Základní údaje
Cena | 19900 |
Rok výroby | 2002 |
Stav tachometru | 312000 |
Klimatizace | bez klimatizace |
Motor
Palivo | Diesel |
Výkon | 98kW |
Plní EURO | EURO 3 |
Specifikace vozu
Karoserie | kombi |
Stav | ojeté |
Barva | šedá základní |
Historie a dokumenty
V provozu od | 10/2002 |
Výbava
Cena: | 19 900,00 Kč | |
Rok výroby: | 2002 | |
V provozu od: | 10/2002 | |
Tachometr: | 312 000 km | |
Palivo: | nafta | |
Objem: | 2 179 ccm | |
Převodovka: | manuální | |
Klimatizace: | automatická | |
VIN: | VF7DE4HXB76127221 Prověřit vůz | |
Další informace o autě | ||
Motor | ||
Výkon: | 98 kW (133 koní) | |
Plní EURO: | EURO 3 | |
Historie a dokumenty | ||
První majitel: | neuvedeno | |
Servisní knížka: | neuvedeno | |
Země původu: | Jiná | |
V provozu od: | 10/2002 | |
Specifikace vozu | ||
Počet airbagů: | 4 | |
Karoserie: | kombi | |
Stav: | ojeté | |
Barva: | šedá | |
Počet dveří: | 5 | |
Počet míst: | 5 | |
Výbava | ||
ABS | ||
el. ovládání oken | ||
posilovač řízení | ||
autorádio | ||
el. ovládání zrcátek | ||
senzor opotřebení brzd. destiček | ||
CD přehrávač | ||
imobilizér | ||
střešní nosič | ||
dálkové centrální zamykání | ||
nastavitelný volant | ||
tempomat | ||
dělená zadní sedadla | ||
palubní počítač | ||
venkovní teploměr | ||
dřevěné obložení | ||
parkovací senzory | ||
výškově nastavitelné sedadlo řidiče | ||
Doplňující informace | ||
DALŠÍ VÝBAVA: 5 x dveře, dvouzónová klimatizace, ; |