Škoda Octavia
[networm-post-images]Základní údaje
Cena | 25900 |
Rok výroby | 1998 |
Stav tachometru | 266000 |
Klimatizace | bez klimatizace |
Motor
Palivo | Benzín |
Výkon | 55kW |
Plní EURO | EURO 2 |
Specifikace vozu
Karoserie | liftback |
Stav | ojeté |
Barva | zelená základní |
Historie a dokumenty
Země původu | Česká republika |
V provozu od | 4/1998 |
Výbava
Cena: | 25 900,00 Kč | |
Rok výroby: | 1998 | |
V provozu od: | 4/1998 | |
Tachometr: | 266 000 km | |
Palivo: | benzín | |
Objem: | 1 598 ccm | |
Převodovka: | manuální | |
VIN: | TMBZZZ1UXW2077751 Prověřit vůz | |
Další informace o autě | ||
Motor | ||
Výkon: | 55 kW (75 koní) | |
Plní EURO: | EURO 2 | |
Historie a dokumenty | ||
První majitel: | neuvedeno | |
Servisní knížka: | neuvedeno | |
Země původu: | Česká republika | |
V provozu od: | 4/1998 | |
STK: | 3/2020 | |
Zaplacena ekologická daň: | ano | |
Specifikace vozu | ||
Počet airbagů: | 2 | |
Karoserie: | liftback | |
Stav: | ojeté | |
Barva: | zelená, metalíza | |
Počet dveří: | 5 | |
Počet míst: | 5 | |
Výbava | ||
ABS | ||
el. ovládání oken | ||
posilovač řízení | ||
autorádio | ||
el. ovládání zrcátek | ||
tažné zařízení | ||
centrální zamykání | ||
imobilizér | ||
venkovní teploměr | ||
dělená zadní sedadla | ||
nastavitelný volant | ||
výškově nastavitelné sedadlo řidiče | ||
dřevěné obložení | ||
palubní počítač | ||
Doplňující informace | ||
DALŠÍ VÝBAVA: 5 x dveře, ; Zaplacená ekodaň. Nová STK.; |